Ne se présente pas · Parti socialiste
Olivier Faure
Parcours public
- Candidat(e) à la primaire PS - Place publique - GRS du 11 octobre 2026 : 14,46 % des voix au premier tour. source
Dans les sondages
Tous les sondages →| Institut | Terrain | Hypothèse | % |
|---|---|---|---|
| Ifop-Fiducial | 29 sept. 2026 | H4 : Le Pen, Mélenchon, Attal, Retailleau, Tondelier… | 4 |
| Ifop-Fiducial | 29 sept. 2026 | H5 : Le Pen, Philippe, Mélenchon, Retailleau, Tondelier… | 3 |
| YouGov | 21 sept. 2026 | H5 : Le Pen, Mélenchon, Philippe, Attal, Retailleau… | 5 |
| Ipsos bva | 9 sept. 2026 | H4 : Le Pen, Mélenchon, Philippe, Attal, Retailleau… | 4,5 |
| Ipsos bva | 9 sept. 2026 | H5 : Le Pen, Philippe, Mélenchon, Retailleau, Tondelier… | 5 |
| Ipsos bva | 9 sept. 2026 | H6 : Le Pen, Mélenchon, Attal, Retailleau, Tondelier… | 5,5 |
| Ipsos bva | 2 sept. 2026 | H4 : Le Pen, Philippe, Mélenchon, Attal, Retailleau… | 4,5 |
| Ipsos bva | 2 sept. 2026 | H5 : Le Pen, Philippe, Mélenchon, Retailleau, Tondelier… | 4,5 |
| Ipsos bva | 2 sept. 2026 | H6 : Le Pen, Mélenchon, Attal, Retailleau, Tondelier… | 5,5 |
| Elabe | 28 août 2026 | H5 : Le Pen, Philippe, Mélenchon, Retailleau, Roussel… | 3,5 |
À lire aussi
Sources
- fr.wikipedia.org/wiki/Candidatures_%C3%A0_l%27%C3%A9lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2027
- www.lemonde.fr/election-presidentielle-2027/article/2026/10/12/presidentielle-2027-raphael-glucksmann-vainqueur-de-la-primaire-a-gauche-au-defi-de-mettre-la-famille-sociale-democrate-en-ordre-de-bataille_6792381_6205049.html